各山小屋のボタンを押していただくと、各小屋の情報が表示されます。
詳細は各山小屋ホームページでご確認ください。
|
山小屋データ
中房温泉
![]() |
|
| 所在地 | 中房温泉 |
| 収容数 | 300名 |
| 開設期間 | 4月末〜11月末 |
| 現地連絡先 | 090-8771-4000 |
| 連絡先 | 0263-77-2008 |
| URL | |
| 備考 |
燕山荘
![]() |
|
| 所在地 | 燕岳南方 |
| 収容数 | 600名 |
| 開設期間 | 4月25日〜11月24日 年末年始 |
| 現地連絡先 | 090-1420-0008 |
| 連絡先 | 0263-32-1535 |
| URL | |
| 備考 |
大天井ヒュッテ
![]() |
|
| 所在地 | 大天井岳西鞍部 |
| 収容数 | 150名 |
| 開設期間 | 7月1日〜10月13日 |
| 現地連絡先 | 090-1401-7884 |
| 連絡先 | 0263-35-7200 |
| URL | |
| 備考 |
ヒュッテ西岳
![]() |
|
| 所在地 | 西岳南直下 |
| 収容数 | 70名 |
| 開設期間 | 7月上旬〜10月10日 |
| 現地連絡先 | |
| 連絡先 | 0263-77-2008 |
| URL | |
| 備考 |
ヒュッテ大槍
![]() |
|
| 所在地 | 雷鳥平 |
| 収容数 | 100名 |
| 開設期間 | 6月30日〜10月8日 |
| 現地連絡先 | 090-1402-1660 |
| 連絡先 | 0263-32-1535 |
| URL | |
| 備考 |
常念小屋
![]() |
|
| 所在地 | 常念乗越 |
| 収容数 | 300名 |
| 開設期間 | 4月21日〜11月4日 |
| 現地連絡先 | 090-1430-3328 |
| 連絡先 | 0263-33-9458 |
| URL | |
| 備考 |
蝶ヶ岳ヒュッテ
![]() |
|
| 所在地 | 蝶ケ岳肩 |
| 収容数 | 250名 |
| 開設期間 | 4月25日〜11月3日 |
| 現地連絡先 | 090-1056-3455 |
| 連絡先 | 0263-58-2210 |
| URL | |
| 備考 |
大滝山荘
![]() |
|
| 所在地 | 大滝山北 |
| 収容数 | 50名 |
| 開設期間 | 7月20日〜8月20日 |
| 現地連絡先 | |
| 連絡先 | 0263-58-2210 |
| URL | |
| 備考 |
涸沢ヒュッテ
| 所在地 | 涸沢圏谷池ノ平 |
| 収容数 | 200名 |
| 開設期間 | 4月27日〜11月6日 |
| 現地連絡先 | 090−9002−2534 |
| 連絡先 | 03-3211-1023 |
| URL | |
| 備考 |
涸沢小屋
![]() |
|
| 所在地 | 涸沢圏谷 |
| 収容数 | 140名 |
| 開設期間 | 4月27日〜11月初旬 |
| 現地連絡先 | 090-2204-1300 |
| 連絡先 | 0263-94-2538 |
| URL | |
| 備考 |
殺生ヒュッテ
![]() |
|
| 所在地 | 槍沢上部 |
| 収容数 | 100名 |
| 開設期間 | 4月27日〜10月31日 |
| 現地連絡先 | |
| 連絡先 | 0263-77-2008 |
| URL | |
| 備考 |
槍沢ロッヂ
| 所在地 | 槍沢左岸 |
| 収容数 | 150名 |
| 開設期間 | 4月27日〜11月3日 |
| 現地連絡先 | 090-3135-0003 |
| 連絡先 | 0263-35-7200 |
| URL | |
| 備考 |
槍ヶ岳山荘
![]() |
|
| 所在地 | 槍ヶ岳南直下 |
| 収容数 | 650名 |
| 開設期間 | 4月27日〜11月2日 |
| 現地連絡先 | 090-2641-1911 |
| 連絡先 | 0263-35-7200 |
| URL | |
| 備考 |
南岳小屋
![]() |
|
| 所在地 | 南岳南直下 |
| 収容数 | 80名 |
| 開設期間 | 7月1日〜10月14日 |
| 現地連絡先 | 090-4524-9448 |
| 連絡先 | 0263-35-7200 |
| URL | |
| 備考 |
北穂高小屋
![]() |
|
| 所在地 | 北穂高岳北峰 |
| 収容数 | 80名 |
| 開設期間 | 4月29日〜11月3日 |
| 現地連絡先 | 090-1422-8886 |
| 連絡先 | 0263-46-0407 |
| URL | |
| 備考 |
穂高岳山荘
![]() |
|
| 所在地 | 涸沢岳奥穂高岳鞍部 |
| 収容数 | 300名 |
| 開設期間 | 4月28日〜11月4日 |
| 現地連絡先 | 090-7869-0045 |
| 連絡先 | 0578-82-2150 |
| URL | |
| 備考 | 2008年7月13日HP新規オープンしました。 |
西穂山荘
![]() |
|
| 所在地 | 西穂高岳南森林限界 |
| 収容数 | 300名 |
| 開設期間 | 通年 |
| 現地連絡先 | 0263-95-2506 |
| 連絡先 | 0263-36-7052 |
| URL | |
| 備考 |
横尾山荘
![]() |
|
| 所在地 | 梓川左岸 横尾谷出合 |
| 収容数 | 300名 |
| 開設期間 | 4月27日〜11月初旬 |
| 現地連絡先 | 0263-95-2421 |
| 連絡先 | 0263-33-2225 |
| URL | |
| 備考 |

































